News / RKPDES 2024 (RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGTALUN KIDUL)
RKPDES 2024 (RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGTALUN KIDUL)
Dilihat : 341 Kali, Updated: Jumat, 03 November 2023
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGTALUN KIDUL |
||||||||||||||
RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2024 |
||||||||||||||
KECAMATAN | : | PURWOJATI | ||||||||||||
KABUPATEN | : | BANYUMAS | ||||||||||||
PROVINSI | : | JAWA TENGAH | ||||||||||||
No | Sub Bidang | No Urut | Jenis Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Volume | Satuan | Sasaan Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Biaya | Pola Pelaksanaan | Rencana Pelaksana Kegiatan | ||
Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 | Penghasil Tetap Kepala Desa | Karangtalun Kidul | 1 | orang | meningkatkan kesejahteraan kades | 1 tahun | 53.386.080 | ADD | swakelola | Kaur Keuangan | ||
2 | Tunjangan Kepala Desa | Karangtalun Kidul | 1 | orang | meningkatkan kesejahteraan kades | 1 tahun | 14.932.796 | PBH/ADD | swakelola | Kaur Keuangan | ||||
3 | Penghasil Tetap Perangkat Desa | Karangtalun Kidul | 11 | orang | meningkatkan kesejahteraan perangkat desa | 1 tahun | 306.969.960 | ADD | swakelola | Kaur Keuangan | ||||
4 | Tunjangan Perangkat Desa | Karangtalun Kidul | 11 | orang | meningkatakan kesejahteraan perangkat desa | 1 tahun | 98.684.578 | PBH/ADD/PAD | swakelola | Kaur Keuangan | ||||
5 | Jaminan sosial Ketenagakerjaan Kades dan Katdes | Karangtalun Kidul | 12 | orang | meningkatkan kesejahteraan aparat desa | 1 tahun | 22.482.012 | ADD | swakelola | Kaur Keuangan | ||||
6 | Tambahan Penghasilan Kades dan Katdes | Karangtalun Kidul | 12 | orang | meningkatkan kesejahteraan aparat desa | 1 tahun | 314.100.000 | PAD | swakelola | Kaur Keuangan | ||||
7 | Tunjangan BPD | Karangtalun Kidul | 9 | orang | meningkatkan kesejahteraan BPD | 1 tahun | 56.400.000 | ADD | swakelola | Kaur Keuangan | ||||
8 | Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | Meningkatkan koordinasi pemerintah desa | 1 tahun | 30.385.170 | DDS | swakelola | Kaur Umum | ||||
9 | Operasional Perkantoran | Karangtalun Kidul | 1 | paket | peningkatan pelayanaan | 1 tahun | pu | ADD/PAD/PBH/DLL | swakelola | Kaur Umum | ||||
10 | Operasional BPD | Karangtalun Kidul | 1 | paket | peningkatan pelayanaan | 1 tahun | 9.000.000 | ADD/PAD | swakelola | Kaur Umum | ||||
11 | Operasional RT/RW | Karangtalun Kidul | 45 | orang | meningkatkan kesejahteraan rt/rw | 1 tahun | 52.800.000 | ADD/PAD | swakelola | Kaur Keuangan | ||||
12 | Pembangunan Prasarana Kantor desa (Pagar Keliling) | Karangtalun Kidul | 1 | paket | peningkatan pelayanaan | 1 bulan | 100.000.000 | PBK | swakelola | Kaur Umum | ||||
13 | Pembangunan Taman Desa | Balaidesa | 1 | paket | peningkatan pelayanan masyarakat | 1 bulan | 50.000.000 | DDS | swakelola | Kaur Umum | ||||
14 | Pembangunaan Kantor Desa | karangtalun kidul | 1 | paket | peningkatan pelayanan masyarakat | 3 bulan | 200.000.000 | PBK | swakelola | Kaur Umum | ||||
15 | Penyusunan Profil Desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | terkendali dan tertata rapi | 1 tahun | 5.000.000 | PAD | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
16 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemdes | Karangtalun Kidul | 1 | paket | terkendali dan tertata rapi | 1 tahun | ||||||||
17 | Pemetaan Kemiskinan | Karangtalun Kidul | 1 | paket | tepat sasaran | 1 tahun | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kaur Perencanaa | ||||
18 | Penyusunan Monografi desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | tepat sasaran | 1 tahun | 1.000.000 | PAD | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
19 | Musyawarah perencanaan desa yang bersifat reguler | Karangtalun Kidul | 12 | kali | menampung dan menyerap aspirasi masyarakat desa | 1 tahun | 7.500.000 | DDS | swakelola | Kaur Perencanaan | ||||
20 | Musyawarah Desa yang bersifat Non Reguler | Karangtalun Kidul | 12 | kali | mempermudah penyaluran informasi ke masyarakat | 1 tahun | 12.500.000 | DDS | swakelola | Kaur Perencanaan | ||||
21 | Musyawarah Perencanaan Desa (RPJMDes, dll) | Karangtalun Kidul | 1 | paket | menampung dan menyerap aspirasi masyarakat desa | 1 tahun | 3.000.000 | DDS | swakelola | Kaur Perencanaan | ||||
22 | Penyusunan Dokumen keuangan Desa (APBdes, dll, | Karangtalun Kidul | 1 | paket | terkendali dan tersusunnya anggaran desa | 1 tahun | 2.500.000 | DDS | swakelola | Kaur Perencanaan | ||||
23 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | peningkatan pelayanaan | 1 tahun | 2.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
24 | Penyelenggaraan Lomba | Karangtalun Kidul | 1 | paket | partisipasi dan motivasi | 1 tahun | 1.000.000 | PAD/ADD/PBH | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
25 | Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Berbazis masyarakat (SIPBM) | Karangtalun Kidul | 1 | paket | peningkatan pelayanan masyarakat | 1 tahun | Kaur Perencanaan | |||||||
26 | Pengukuran tanah kas desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | pengadaan sertifikat tanah kas desa | 1 tahun | 30.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
27 | Pajak tanah kas desa | Karangtalun Kidul | 1 | tahun | tertib administarsi tanah | 1 tahun | 8.000.000 | PAD | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
28 | Administarsi PBB | Karangtalun Kidul | 6 | bulan | kesejahteraan | 1 tahun | 15.000.000 | PBH | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
29 | Lelang tanah Kas Desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | tertib administarsi tanah | 1 tahun | 3.000.000 | PAD | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
30 | Belanja Mesin Pemotong Rumput | Karangtalun Kidul | 2 | buah | pengadaan aset desa | 1 tahun | 5.000.000 | PAD | swakelola | Kaur Umum | ||||
Jumlah Per Bidang 1 | 1.409.640.596 | |||||||||||||
2 | Pembangunan Desa | a. | Bidang Pendidikan | |||||||||||
1 | Pelatihan Planter Bag | Karangtalun Kidul | 1 | paket | Mengurangi pengangguran | 10 hari | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
2 | Pelatihan Menjahit | Karangtalun Kidul | 1 | paket | Mengurangi pengangguran | 10 hari | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
3 | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan pengetahuan masyrakat | 10 hari | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
4 | Pelatihan Pengelolaan Sampah | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan pengetahuan masyrakat | 10 hari | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
6 | Penyuluhan Pencegahan Narkoba (P4GN) | Karangtalun Kidul | 2 | paket | meningkatkan pengetahuan masyrakat | 1 hari | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
7 | Penyuluhan Masyarakat bidang hukum | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan pengetahuan masyrakat | 1 hari | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
8 | Pengadaan APE TK Pertiwi | Karangtalun Kidul | 1 | paket | sarana /prasarana | 1 tahun | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
9 | Honor Guru TK Pertiwi | Karangtalun Kidul | 3 | orang | meningkatkan kesejahteraan guru TK. Pertiwi | 1 tahun | 28.500.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
10 | Pengadaan APE Paud | Karangtalun Kidul | 1 | paket | peningkatan mutu pendidikan | 1 tahun | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
11 | Honor Tutor Paud | Karangtalun Kidul | 2 | orang | Meningkatkan Kesejahteraan Tutor PAUD | 1 tahun | 15.600.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
12 | Pembangunan Pagar Keliling PAUD Soedirman | RT. 04/02 | 1 | paket | meningkatkan sarana prasarana Paud | Kasi Kesejahteraan | ||||||||
b. | Bidang Kesehatan | |||||||||||||
1 | Operasional Posyandu | Karangtalun Kidul | 9 | pos | peningatan kegiatan posyanduu | 1 tahun | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
2 | Penyuluhan dan Pelatihan Kader Kesehatan | Karangtalun Kidul | 1 | paket | peningkatan kader | 1 tahun | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
3 | Honor Kader Posyandu Balita | Karangtalun Kidul | 54 orang | 1 tahun | Kesejahteraan Kader Posyandu | 1 tahun | 16.200.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
4 | PMT Posyandu Balita | Karangtalun Kidul | 430 anak | 1 tahun | peningkatan gizi balita | 1 tahun | 38.700.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
5 | Honor Kader Posyandu lansia | Karangtalun Kidul | 54 orang | 1 tahun | Kesejahtera Kader Posyandu Lansia | 1 tahun | 16.200.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
6 | PMT Posyandu Lansia | Karangtalun Kidul | 315 Orang | 1 tahun | peningkatan gizi lansia | 1 tahun | 22.680.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
7 | Operasional FKD | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat | 1 tahun | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
8 | Operasional PPKBD | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat | 1 tahun | 15.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
9 | Pemeliharaan PKD | Karangalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat | 1 tahun | 5.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
10 | Fasilitasi pemanfaatan pekarangan | Karangalun Kidul | Gapoktan | meningkatkan ksejahteraan masyarakat | 1 tahun | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | |||||
11 | Penyuluhan dan operasional pencegahan Stunting Terpadu | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 1 tahun | 15.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
12 | Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional | Karangtalun Kidul | 1 | paket | mendukung program JKN | 1 tahun | 5.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
13 | Penyuluhan Penanggulangan TBC | Karangtalun Kidul | 1 | paket | menanggulangi TBC | 1 tahum | 5.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
14 | Penyuluhan Parenting | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan pengetahuan bagi orangtua baduta | 2 tahum | 5.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pelayanan | ||||
c. | Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | |||||||||||||
1 | Pengaspalan Jalan | RT 3 RW 1 | 235 x 2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
2 | Pengaspalan Jalan | RT 2 RW 2 | 200x2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
3 | Pengaspalan Jalan Samping SD 2 Karangtalun Kidul | RT 4 RW 2 | 156 x 2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
4 | Pengaspalan | RW 5 | 156 x 2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
5 | Pengaspalan | RW 6 | 235x2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | Swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
6 | Pengaspalan Jalan | RT 3 RW 6 | 235x2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
7 | Pengaspalan Jalan | RT 4 RW 6 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | |||||
8 | Makadam Jalan | RT 1 RW 6 - RT 4 RW 6 | 235x2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | Swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
9 | Pengaspalan Jalan | RT 5 RW 6 | 235x2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
10 | Pengaspalan Jalan | RT 1 RW 7 | 235x2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1paket | 75.000.000 | PBK | Swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
11 | Pembangunan Talud Jalan | RT 1 RW 7 | 36 x 1,25 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 25.000.000 | PBK | Swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
12 | Makadam Jalan SD 3 Karangtalun Kidul | RT 3 RW 7 | 300 x 2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | Swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
13 | Pembangunan Talud Jalan Pertanian | RT 3/7 - RT 4/5 | 600 x 0,6 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 200.000.000 | PBK | Swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
14 | Rabat Beton | RT 4 RW 7 | 155 x 2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 25.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
15 | Pembangunan Talud | RT 5 RW 7 | 152 x 0,6 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
16 | Pengaspalan Jalan | RT 2-3-4 RW 8 | 400x2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 123.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
17 | Pengaspalan | RW 8 | 235x2,5 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
18 | Talud Tanah Kas Desa (PKTD) | RT 1/6 | 80x0,8 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 39.500.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
19 | Makadam Jalan Pertanian (PKTD) | RT 5/6 | 200 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 40.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
20 | Pengaspalan Jalan | RT 4 RW 4 | 250 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 100.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
21 | Talud dan Drainase Lapangan Pandawa Lima | RT 4 RW 2 | 150 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 100.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
22 | Rabat Beton | RT 2 RW 8 | 180 | M2 | peningkatan jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
23 | Talud dan Drainase Jalan Girkaret | RT 2 RW 4 | 295 | M2 | memperlancar saluran air | 1 paket | 100.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
24 | Talud dan Drainase | RT 4 RW 8 | 150 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 100.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
25 | Makadam Jalan Lingkar Kuburan | RT 2 RW 2 | 145 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
26 | Talud dan Drainase | RT 3 RW 6 | 295 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 100.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
27 | Peningkatan Jalan | RT 1 RW 5 | 149 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 100.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
28 | Peningkatan Jalan | RT 5 RW 6 | 250 | M2 | meningkatkan pertanian | 1 paket | 100.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
29 | Rabat Beton | RT 5 RW 5 | 130 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
30 | Makadam Jalan | RT 4 RW 8 | 250 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
31 | Peningkatan Jalan Pertanian | RT 4 RW 2 | 450 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 150.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
32 | Talud dan Drainase | RT 4 RW 4 | 150 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 100.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
33 | Pembangunan Talud | RT 3 RW 1 | 20 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 25.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
34 | Pengaspalan Jalan | RT 1 RW 1 | 150 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
35 | Drainase Jalan Lingkungan | RT 3/1- RT 2/1 | 200 | M2 | menunjang jalan pertanian desa | 1 paket | 100.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
36 | Talud dan Makadam Jalan Pertanian | RT 1 RW 1 | 100 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 100.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
37 | Rabat Beton | RT 4 RW 2 | 40 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 20.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
38 | Aspal Jalan | RT 4 RW 1 | 100 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
39 | Makadam Jalan | RT 5 RW 7 | 200 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 100.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
40 | Pengaspalan Jalan | RT 3 RW 2 | 50 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 30.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
41 | Talud dan Makadam | RT 1 RW 2 | 250 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 150.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
42 | Drainase Jalan | RT 4/2 - RT 4/1 | 500 | M2 | mencegah erosi | 1 paket | 500.000.000 | Dana Pusat | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
43 | Bronjong | RT 2 RW 5 | 20 | M2 | mencegah erosi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
44 | Rabat Beton | RT 3 RW 6 | 100x2 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
45 | Rabat Beton | RT 2 RW 6 | 100x2,25 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 70.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
46 | Peningkatan Jalan | RT 2 RW 1 | 156 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
47 | Peningkatan Jalan | RT 2 RW 3 | 156 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
48 | Pengaspalan Jalan Tugu | RT 5 RW 5 | 256 | M2 | meningkatkan transportasi | 1 paket | 125.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
49 | Talud Jalan Jabres | RT 2 RW 7 | 150 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
50 | Pembangunan Jalan Grumbul Pertinggi Wetan | RT 4 RW 8 | 50 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
51 | Pengaspalan Jalan | RT 2,3,4 RW 8 | 300 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 125.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
52 | Pengaspalan Jalan | RW 6 | 631 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 200.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
53 | Pengaspalan Jalan | RT 2 RW 3 | 235 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
54 | Pengaspalan Jalan | RT 2 RW 1 | 235 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 75.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
55 | Pengaspalan Jalan | RT 4 RW 7 - RT 1 RW 8 | 156 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
56 | Rabat Beton | RT 3 RW 4 | 156 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
57 | Pengaspalan Jalan | RW 2 | 631 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 100.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
58 | Pengaspalan Jalan | RT 1 RW 2 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 100.000.000 | PBP | swakelola | ||||||
59 | Talud Jalan | RT 4 RW 1 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | |||||
60 | Talud Jalan | RT 2 RW 8 | M2 | mencegah erosi jalan | 1 paket | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | |||||
61 | Pelebaran Jalan Pertanian | RT 3 RW 6 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | |||||
61 | Talud Sungai Bojong | RT 1 RW 4 | 52 | M2 | mencegah erosi | 1 paket | 30.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
63 | Makadam dan Talud | RW 8 | 30 | M2 | meningkatkan jalan | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
d. | Bidang Pembangunan Kawasan Permukiman | |||||||||||||
1 | Rehab Rumah Tidak Layak Huni | Karangtalun Kidul | 3 | rumah | meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 3 Rumah | 30.000.000 | PBP | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
2 | Rehab Rumah Tidak Layak Huni | Karangtalun Kidul | 20 | rumah | meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 20 Rumah | 200.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
3 | Rehab Rumah Tidak Layak Huni | Karangtalun Kidul | 2 | rumah | meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 2 Rumah | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
4 | Rehab Rumah Tidak Layak Huni | Karangtalun Kidul | 20 | rumah | meningkatkan kesejahteraan masyarakat | 20 rumah | 400.000.000 | Dana Pusat | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
5 | Pemeliharaan sumber air bersih milik desa | Karangtalun Kidul | ||||||||||||
6 | Pemeliharaan sanitasi permukiman | Karangtalun Kidul | ||||||||||||
7 | Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa | Karangtalun Kidul | ||||||||||||
8 | Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah | RT 3 RW 2 | 100 | m2 | mencegah banjir | 1 paket | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
9 | pemeliharaan taman desa | Karangtalun Kidul | ||||||||||||
10 | pembangunam sumber air bersih milik desa mata air, sumur bor | Rt. 02/08 | 1 | paket | mengatasi kekeringan | 20 hari | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
11 | Pembangunan Sanitasi permukiman | |||||||||||||
12 | Pembangunan fasilitas Pengelolaan Sampah desa | Rt. 01/06 | 80 | M2 | mengurangi pencemaran lingkungan | 20 hari | ||||||||
13 | Pembangunan Sistem Pembuangan air limbah | |||||||||||||
14 | Pembangunan Taman bermain milik desa | |||||||||||||
15 | Penerangan Jalan Umum | Karangtalun Kidul | 7 | titik | meningkatkan transportasi | 1 paket | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
16 | kehutanan dan lingkungan hidup | |||||||||||||
17 | Pengelolaan Bank Sampah | |||||||||||||
18 | Perhubungan komunikasi dan informatika | karangtalun Kidul | 12 | bulan | peningkatan pelayanan masyarakat | 1 tahun | 6.600.000 | DDS | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
19 | Pembuatan rambu-rambu di jalan desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | mengurangi terjadinya kecelakaan | 1 tahun | 50.000.000 | PBK | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
20 | Penyelenggaraan Informasi publik Desa | karangtalun Kidul | 12 | bulan | Peningkatan informasi kepada masyarakat | 1 tahun | 6.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
21 | Pengelolaan dan pembuatan sarana radio desa | |||||||||||||
e. | Energi dan sumber daya mineral | |||||||||||||
1 | Pembangunan /pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna | Karangtalun Kidul | ||||||||||||
2 | Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi desa | Karangtalun Kidul | ||||||||||||
3 | Pembangunan pengelolaan penerangan jalan desa | Karangtalun Kidul | ||||||||||||
f. | Pariwisata | |||||||||||||
1 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan sarana prasarana wisata desa | 1 tahun | ||||||||
2 | Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata milik desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan sarana prasarana wisata desa | 1 tahun | ||||||||
3 | Pengembangan Pariwisata tingkat desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | mengembangkan pariwisata desa | 1 tahun | 75.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Kesejahteraan | ||||
4 | penguatan dan peningkatan kapasitas pengelolaan wisata desa | Karangtalun Kidul | 1 | paket | meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata | 1 tahun | ||||||||
Jumlah Per Bidang 2 | 6.317.980.000 | |||||||||||||
Pembinaan Kemasyarakatan | a. | Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | ||||||||||||
1 | Pengadaan Pos keamanan desa | karangtalun Kidul | ||||||||||||
2 | Peningkatan Kapasitas tenaga keamanan | karangtalun Kidul | ||||||||||||
3 | Pelatihan Kesiap siagaan/tanggap bencana skala lokal desa | karangtalun Kidul | 1 | paket | melatih kesiagaan pada bencana | 1 tahun | 10.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
4 | Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin | karangtalun Kidul | 1 | paket | sosialisasi hukum | 1tahun | 20.000.000 | DDS | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
5 | Pembinaan dan Pelatihan Anggota Hansip | karangtalun Kidul | anggota Linmas | paket | peningkatan kinerja anggota | 1 tahun | 10.000.000 | PAD | swakelola | Kasi Pemerintahan | ||||
6 | Dukungan Fasilitasi FKPM | karangtalun Kidul | ||||||||||||
b. | Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | |||||||||||||
