Sistem Informasi Desa Karangtalun Kidul
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Peningkatan Jalan Desa |
| KEGIATAN | : Peningkatan Jalan Desa RT 4 RW 6 Dusun Tugu Karangtalun Kidul |
| VOLUME | : Panjang 450 m x Lebar 2,5 m = 1.125 m2 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 150.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bankeudes Kabupaten Banyumas |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Kasworo |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Peningkatan Jalan Desa berupa pengaspalan jalan di RT 4 RW 6 Dusun Tugu |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
