Sistem Informasi Desa Karangtalun Kidul
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pengaspalan Jalan Desa |
KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan Balaidesa Ke Selatan Desa Karangtalun Kidul |
VOLUME | : Panjang 540 m x Lebar 3 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 232.500.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 18 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kasworo |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pengaspalan Jalan Balaidesa Ke Selatan Desa Karangtalun Kidul, berlokasi di RW 2 - RW 8 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|